Ваша корзина пуста!
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Номинальный ток, А:
800
Количество полюсов:
3P
Размер:
2
Масса, кг:
12
Напряжение, В:
400/690
- Обзор товара
- Характеристики
- Документация
- Аналоги
- Аксессуары
Реверсивный рубильник S5F 800A 3P
Характеристики
Характеристики
Номинальный ток, А
800
Количество полюсов
3P
Размер
2
Масса, кг
12
Напряжение, В
400/690
Схема внутреннего расключения
I-0-II
Документация
Аналоги
| ABB | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 1SCA022785R4270 | OT800E03C | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P |
| 1SCA022785R6300 | OT800E03CP | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P |
| 1SCA022785R8770 | OT800E12C | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P |
| 1SCA108454R1001 | OTM800E3C8D230C | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P |
| 1SCA022872R5750 | OTM800E3CM110V | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P + моторный привод |
| 1SCA103570R1001 | OTM800E3CM230C | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P + моторный привод |
| 1SCA022872R5910 | OTM800E3CM24D | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P + моторный привод |
| 1SCA022872R6050 | OTM800E3CM48D | Реверсивный рубильник ABB 800A 3P + моторный привод |
| Lovato | ||
| Код | Артикул | Описание |
| GE0800E | Реверсивный рубильник Lovato 800А 3P | |
| Socomec | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 41AC3080 | SIRCOVER 3X800A F | Реверсивный рубильник Socomec 800А 3P |
| 95233080 | ATyS 3X800A F | Реверсивный рубильник Socomec 800А 3P + моторный привод |
| 95333080 | ATyS d 3X800A F | Реверсивный рубильник Socomec 800А 3P + моторный привод |
| Technoelectric | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 140043MS | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 140043SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 140048MS | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 140048MSX | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 140048MSY | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 140048SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150003MS | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150003SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150008MS | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150008MSX | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150008MSY | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150008SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150073SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| 150078SM | Реверсивный рубильник Technoelectric 800A 3P | |
| General Electric | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 731572 | Dilos 6S 800A 3P 50kA | Реверсивный рубильник General Electric Dilos 6S 800A 3P |
| 731572 | Dilos 6S 800A 3P 50kA | Реверсивный рубильник General Electric Dilos 6S 800A 3P |
| Legrand | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 4 311 10 | DCX-M - 800 А | Реверсивный рубильник Legrand 800А 3P |
