Ваша корзина пуста!
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Номинальный ток, А:
500
Количество полюсов:
3P
Размер:
2
Масса, кг:
12
Напряжение, В:
400/690
- Обзор товара
- Характеристики
- Документация
- Аналоги
- Аксессуары
Реверсивный рубильник S5F 500A 3P
Характеристики
Характеристики
Номинальный ток, А
500
Количество полюсов
3P
Размер
2
Масса, кг
12
Напряжение, В
400/690
Схема внутреннего расключения
I-0-II
Документация
Аналоги
| Lovato | ||
| Код | Артикул | Описание |
| GE0500E | Реверсивный рубильник Lovato 500А 3P | |
| Socomec | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 95333050 | ATyS d 3X500A F | Реверсивный рубильник Socomec 500А 3P + моторный привод |
| 95233050 | ATyS 3X500A F | Реверсивный рубильник Socomec 500А 3P + моторный привод |
| 41AC3050 | SIRCOVER 3X500A F | Реверсивный рубильник Socomec 500А 3P |
| Schneider Electric | ||
| Код | Артикул | Описание |
| 31152 | INS500 3П | Реверсивный рубильник Schneider Electric 500А 3P |
